Prijzen
Periode | Weekprijs | Midweekprijs |
---|---|---|
za 9 januari - za 13 februari | € 410 | € 225 |
za 13 februari - za 27 februari | € 465 | € 265 |
za 27 februari - za 13 maart | € 410 | € 225 |
za 13 maart - za 27 maart | € 410 | |
za 3 april - za 10 april | € 550 | |
za 10 april - za 1 mei | € 510 | |
za 1 mei - za 21 mei | € 525 | |
za 22 mei - za 29 mei | € 550 | |
za 29 mei - za 3 juli | € 610 | |
za 3 juli - za 28 augustus | € 765 | |
za 28 augustus - za 18 september | € 610 | |
za 18 september - za 2 oktober | € 510 | |
za 2 oktober - za 16 oktober | € 410 | |
za 16 oktober - za 30 oktober | € 465 | |
za 30 oktober - za 18 december | € 410 | € 225 |
za 18 december - za 8 januari 2022 | € 610 |
Additionele kosten
- Schoonmaak, eenmalig € 60
- toeristenbelasting à € 1,35 per persoon, per nacht (Gemeente Sluis).
Voorwaarden
- Wisseldag voor weekverhuur is op zaterdag.
- Weekverhuur begint op zaterdagmiddag 16.00 uur en eindigt op zaterdagmorgen 11.30 uur.
- Midweekverhuur begint op maandagmorgen 10.00 uur en eindigt op vrijdagmiddag om 14.00 uur.
- Maximale huurperiode is 4 weken.
- Bedden- en linnengoed neemt u zelf mee. Dekbedden en kussens zijn aanwezig.
- Het huis is binnen rookvrij.
- Huisdieren zijn niet toegestaan.
Algemene Huurvoorwaarden
Algemene huurvoorwaarden klik hier